Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000040692 | 18/12/2025 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Ativo | 761.00 | |
| 000040693 | 18/12/2025 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Ativo | 761.00 | |
| 000040694 | 18/12/2025 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 3,190.00 | |
| 000040695 | 18/12/2025 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 3,190.00 | |
| 000040696 | 18/12/2025 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 2,410.00 | |
| 000040697 | 18/12/2025 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 2,410.00 | |
| 000040698 | 18/12/2025 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 2,739.00 | |
| 000040699 | 18/12/2025 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 2,739.00 | |
| 000040700 | 18/12/2025 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 2,739.00 | |
| 000040701 | 18/12/2025 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 2,739.00 | |
| Valor total: 1,011,507,924.06 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria