Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000040690 | 15/12/2025 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 2,900.00 | |
| 000040682 | 04/12/2025 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 2,739.00 | |
| 000040683 | 04/12/2025 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 2,739.00 | |
| 000040684 | 04/12/2025 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 2,739.00 | |
| 000040685 | 04/12/2025 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 2,739.00 | |
| 000040686 | 04/12/2025 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 2,739.00 | |
| 000040687 | 04/12/2025 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Ativo | 2,739.00 | |
| 000001591 | 28/11/2025 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 198.00 | |
| 000001597 | 28/11/2025 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 390.00 | |
| 000001842 | 28/11/2025 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 139.00 | |
| Valor total: 1,011,507,924.06 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria