Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| 23/06/2026 | ARLINDO RONALDI R. DA SILVA | 200,00 | |
| 23/06/2026 | WAYNE DA PENHA MENDES PEREIRA | 300,00 | |
| 23/06/2026 | WILLIAN CARVALHO GONÇALVES | 150,00 | |
| 23/06/2026 | PABLO ALVES DA SILVA | 650,00 | |
| 23/06/2026 | JONES DE ANTUNES TOLEDO | 750,00 | |
| 19/06/2026 | JOYCE BARBOZA SERAFIM | 150,00 | |
| 19/06/2026 | RITA DE CÁSSIA MESQUITA DE MOURA ALVES | 150,00 | |
| 19/06/2026 | DOUGLAS MARQUES BRANDAO | 200,00 | |
| 19/06/2026 | ELIELDO XAVIER CRUZ | 150,00 | |
| 19/06/2026 | THIAGO MARVILA CARVALHO | 150,00 | |
| Valor total: 612,850.00 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria