Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| 11/06/2026 | AYUB NASSAR FRAGA | 150,00 | |
| 11/06/2026 | JULIANA AMARAL DE A. PIASSI | 150,00 | |
| 11/06/2026 | ELIELDO XAVIER CRUZ | 300,00 | |
| 11/06/2026 | KARINE JULIES LOPES | 150,00 | |
| 11/06/2026 | RITA DE CÁSSIA MESQUITA DE MOURA ALVES | 150,00 | |
| 11/06/2026 | MICHELLE CARVALHO DE SOUZA | 300,00 | |
| 11/06/2026 | HAMILTON SILVA NASCIMENTO JUNIOR | 2.100,00 | |
| 11/06/2026 | LORENA SECHIN GROLA MILLER | 150,00 | |
| 11/06/2026 | GILBERTO DE SOUZA | 1.600,00 | |
| 10/06/2026 | LETICIA PETERLI | 250,00 | |
| Valor total: 612,850.00 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria