Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | MARCELO HENRIQUE DA SILVA BARCELOS | 1.000,00 | |
| 08/06/2026 | ADRIEDSON BRANDÃO LEAL | 200,00 | |
| 08/06/2026 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR | 2.000,00 | |
| 08/06/2026 | WALACE PIMENTEL BENTO | 1.500,00 | |
| 08/06/2026 | JOSE ADAMASTOR CORREA | 2.000,00 | |
| 08/06/2026 | PAULO SERGIO DA SILVA | 1.000,00 | |
| 08/06/2026 | CIDELIO DE ALMEIDA XAVIER QUARESMA | 2.000,00 | |
| 03/06/2026 | SAMIRA ALMEIDA DA SILVA | 200,00 | |
| 03/06/2026 | ALINE DIAS DA SILVA | 200,00 | |
| 03/06/2026 | RODRIGO DADDA LUGAO | 200,00 | |
| Valor total: 612,850.00 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria