Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| 03/06/2026 | LUIZ CARLOS FERREIRA LIMA | 100,00 | |
| 03/06/2026 | LUIZ CARLOS FERREIRA LIMA | 100,00 | |
| 03/06/2026 | VANDERLEI DA SILVA | 250,00 | |
| 03/06/2026 | ADRIANO PEREIRA DA SILVA | 200,00 | |
| 03/06/2026 | LUIZ CARLOS FERREIRA LIMA | 100,00 | |
| 02/06/2026 | LIDIA BARBOZA XAVIER MACHADO | 200,00 | |
| 02/06/2026 | Marcelo Carvalho Rufino | 100,00 | |
| 02/06/2026 | OLIVIA MARA DE AMORIM RODRIGUES | 150,00 | |
| 02/06/2026 | CARLOS ROBERTO BARBOZA DA ROCHA | 150,00 | |
| 02/06/2026 | LUIZ FERNANDO DA SILVA PEDRA | 200,00 | |
| Valor total: 612,850.00 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria