Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | MARCOS VINICIUS NUNES DE SOUZA | 2.000,00 | |
| 28/05/2026 | MATHEUS DE OLIVEIRA VERONEZ | 400,00 | |
| 28/05/2026 | THIAGO MARVILA CARVALHO | 150,00 | |
| 28/05/2026 | ISABELLE ARAUJO SILVA | 150,00 | |
| 27/05/2026 | ADRIEDSON BRANDÃO LEAL | 200,00 | |
| 27/05/2026 | THIAGO MARVILA CARVALHO | 150,00 | |
| 27/05/2026 | THIAGO MARVILA CARVALHO | 150,00 | |
| 26/05/2026 | ADRIANO PEREIRA DA SILVA | 200,00 | |
| 26/05/2026 | ARLINDO RONALDI R. DA SILVA | 200,00 | |
| 26/05/2026 | ADRIANO PEREIRA DA SILVA | 200,00 | |
| Valor total: 612,850.00 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria