Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | ROGERIO SIMPLICIO NETTO | 2.000,00 | |
| 08/06/2026 | JOSE ADMIR FABRE | 500,00 | |
| 08/06/2026 | HUDSON MARCOS DE SOUZA | 2.000,00 | |
| 08/06/2026 | CARLOS AREAS ROSA | 2.000,00 | |
| 08/06/2026 | JULIMAR RIBEIRO SCHAYDER | 200,00 | |
| 08/06/2026 | FABIO MARCIO FRAGA COSTA | 2.400,00 | |
| 08/06/2026 | JADER MORAES COELHO | 200,00 | |
| 08/06/2026 | WILLIAN MANHÃES JUNIOR | 200,00 | |
| 08/06/2026 | BRUNO DAS NEVES SILVA | 2.400,00 | |
| 08/06/2026 | JOSE CARLOS B. RODRIGUES | 2.000,00 | |
| Valor total: 612,850.00 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria