Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | PAULO CESAR FRICKS CARVALHO | 2.000,00 | |
| 09/06/2026 | GUSTAVO PENA SCATAMBURLO | 2.000,00 | |
| 09/06/2026 | INA DA PENHA SILVA E SOUZA | 850,00 | |
| 09/06/2026 | SEBASTIÃO LÚCIO MACHADO | 1.300,00 | |
| 09/06/2026 | RODRIGO LUIZ TORRES SILVA | 2.000,00 | |
| 09/06/2026 | JOSE MARCELO ALVES MACHADO | 900,00 | |
| 09/06/2026 | LEIANE RISPERI MONTEIRO FERREIRA | 750,00 | |
| 09/06/2026 | SERGIO PAULO DE SOUZA | 2.000,00 | |
| 09/06/2026 | OSNERIO SERAFIM FABIANO | 2.000,00 | |
| 09/06/2026 | PAULO ADRIANO COLODINO CARVALHO | 2.000,00 | |
| Valor total: 612,850.00 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria