Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| 17/06/2026 | DIEMES DOS SANTOS ANDRADE | 200,00 | |
| 17/06/2026 | FABIANA RAMOS DOS ANJOS | 400,00 | |
| 17/06/2026 | LEANDRO LIMA DE ALMEIDA | 150,00 | |
| 17/06/2026 | SAVIO DE OLIVEIRA CLAUDIANO | 200,00 | |
| 17/06/2026 | ARLINDO RONALDI R. DA SILVA | 300,00 | |
| 17/06/2026 | CAROLINNY RIBEIRO DE S. LYRIO | 300,00 | |
| 17/06/2026 | CLEVERSON HERNANDES MAIA | 200,00 | |
| 17/06/2026 | FERNANDO CESAR RODRIGUES | 1.100,00 | |
| 17/06/2026 | FLAVIO DO NASCIMENTO JUNIOR | 150,00 | |
| 17/06/2026 | ARLINDO RONALDI R. DA SILVA | 200,00 | |
| Valor total: 612,850.00 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria