Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| 19/06/2026 | ADRIEDSON BRANDÃO LEAL | 200,00 | |
| 19/06/2026 | WESLEY DESSAUNE DA SILVA | 1.600,00 | |
| 19/06/2026 | KETTIANE APARECIDA SILVA FRANÇA | 150,00 | |
| 19/06/2026 | EVANDRO JORDAO HENRIQUE | 1.900,00 | |
| 19/06/2026 | LORENA ROCHA BOTELHO | 200,00 | |
| 18/06/2026 | JOSUE ALVES VIEIRA | 2.000,00 | |
| 17/06/2026 | WESCLEY LEAL MACHADO | 200,00 | |
| 17/06/2026 | KAREN MARVILA DA SILVA | 150,00 | |
| 17/06/2026 | DOUGLAS MARQUES BRANDAO | 150,00 | |
| 17/06/2026 | LETICIA PETERLI | 250,00 | |
| Valor total: 612,850.00 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria