Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| 17/06/2026 | CAROLINNY RIBEIRO DE S. LYRIO | 400,00 | |
| 17/06/2026 | SHIRLEY MARVILA MARQUES | 1.400,00 | |
| 17/06/2026 | ARLINDO RONALDI R. DA SILVA | 200,00 | |
| 17/06/2026 | THIAGO DE TOLEDO COSTA | 300,00 | |
| 16/06/2026 | ARILDO PEREIRA MARVILA | 2.000,00 | |
| 11/06/2026 | CAROLINNY RIBEIRO DE S. LYRIO | 400,00 | |
| 11/06/2026 | WALLACE COUTINHO | 2.000,00 | |
| 11/06/2026 | ALUIZIO BETTCHER RIBEIRO | 1.600,00 | |
| 11/06/2026 | ELIELDO XAVIER CRUZ | 300,00 | |
| 11/06/2026 | JULIANA AMARAL DE A. PIASSI | 150,00 | |
| Valor total: 612,850.00 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria