Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | OSNERIO SERAFIM FABIANO | 2.000,00 | |
| 09/06/2026 | EBERGSON A. VIEIRA TORRES | 2.000,00 | |
| 09/06/2026 | GERSON SENA DOS SANTOS | 2.050,00 | |
| 09/06/2026 | PAULO M. DE SOUZA RANGEL | 2.000,00 | |
| 09/06/2026 | MARCIEL DA SILVA MARTINS | 1.500,00 | |
| 09/06/2026 | LAZARO DA SILVA SERAFIM | 1.600,00 | |
| 09/06/2026 | MÁRIO MARTINS TOLEDO JUNIOR | 1.900,00 | |
| 09/06/2026 | FABIO DA SILVA FARIAS | 1.900,00 | |
| 09/06/2026 | DEBORA SOARES ALMEIDA | 1.600,00 | |
| 09/06/2026 | NIELSEN BATALHA SIMOES | 2.000,00 | |
| Valor total: 612,850.00 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria