Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| 12/05/2026 | ARLINDO RONALDI R. DA SILVA | 100,00 | |
| 12/05/2026 | CARLOS EDUARDO G. DA SILVA | 300,00 | |
| 12/05/2026 | LUZINETI MARIA ROSSETO | 1.200,00 | |
| 12/05/2026 | ANTONIO BITENCOURT | 250,00 | |
| 12/05/2026 | WALACE PIMENTEL BENTO | 1.000,00 | |
| 12/05/2026 | CARLOS EDUARDO MARTINS | 150,00 | |
| 12/05/2026 | IZABEL CANDAL FLORINDO RIBEIRO | 150,00 | |
| 12/05/2026 | JOSE MARCELO ALVES MACHADO | 2.000,00 | |
| 12/05/2026 | MARCOS VINICIUS CASSIMIRO MAURICIO | 2.000,00 | |
| 12/05/2026 | MARIA DE FATIMA BRANDAO SERAFIM OLIVEIRA | 150,00 | |
| Valor total: 612,850.00 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria