Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| 06/05/2026 | ADEILDO CLAUDIANO FERNANDES | 2.000,00 | |
| 06/05/2026 | SEBASTIÃO LÚCIO MACHADO | 1.300,00 | |
| 06/05/2026 | KARTEJANE FERNANDES | 150,00 | |
| 06/05/2026 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR | 2.000,00 | |
| 06/05/2026 | WALLACE RAMOS CARNEIRO | 150,00 | |
| 06/05/2026 | OSNERIO SERAFIM FABIANO | 2.000,00 | |
| 06/05/2026 | JOSE CARLOS B. RODRIGUES | 2.000,00 | |
| 06/05/2026 | FABIO DA SILVA FARIAS | 1.800,00 | |
| 06/05/2026 | CARLOS AREAS ROSA | 2.000,00 | |
| 06/05/2026 | MAGNO PEREIRA GERALDINO | 150,00 | |
| Valor total: 612,850.00 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria