Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| 05/05/2026 | GABRIELLY STEFANNY DOS SANTOS SOUSA | 1.250,00 | |
| 05/05/2026 | Bruno Machado da Costa | 200,00 | |
| 05/05/2026 | LUCIANO SANSAO TEIXEIRA | 350,00 | |
| 05/05/2026 | JULIANO DE MENEZES BOLONHA | 150,00 | |
| 05/05/2026 | ISABELLE ARAUJO SILVA | 150,00 | |
| 29/04/2026 | LUIZ FERNANDO DA SILVA PEDRA | 200,00 | |
| 29/04/2026 | SIMONI MONTE CAVALLINI | 150,00 | |
| 28/04/2026 | ARLINDO RONALDI R. DA SILVA | 400,00 | |
| 28/04/2026 | DIEMES DOS SANTOS ANDRADE | 200,00 | |
| 28/04/2026 | WESLEY DESSAUNE DA SILVA | 2.000,00 | |
| Valor total: 612,850.00 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria