Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| 23/04/2026 | JORGE LUIZ BENEVIDES DE OLIVEIRA | 200,00 | |
| 23/04/2026 | ADRIEDSON BRANDÃO LEAL | 200,00 | |
| 22/04/2026 | DAYANI BITTENCOAT BARBOSA | 250,00 | |
| 22/04/2026 | VALQUIRIA ARAUJO GOULART | 250,00 | |
| 22/04/2026 | CARMEM LILIA DA SILVA RIBEIRO | 400,00 | |
| 22/04/2026 | ROBERTO ALVES DA SILVA | 1.800,00 | |
| 22/04/2026 | MAIRA DOS SANTOS PACHECO | 400,00 | |
| 22/04/2026 | RODRIGO CARVALHO DO NASCIMENTO | 200,00 | |
| 22/04/2026 | FARLEY PEREIRA XAVIER | 200,00 | |
| 22/04/2026 | ISABELLE ARAUJO SILVA | 150,00 | |
| Valor total: 612,850.00 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria