Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| 09/04/2026 | ANDREIA BRUM VIEIRA | 150,00 | |
| 09/04/2026 | KATIA SAMORA LIMA | 650,00 | |
| 09/04/2026 | JOSUE ALVES VIEIRA | 1.800,00 | |
| 09/04/2026 | ANDREIA BRUM VIEIRA | 150,00 | |
| 09/04/2026 | ELAINE CRISTINA GARCIA ALVES | 150,00 | |
| 09/04/2026 | ANDRESSA RANGEL DA SILVA | 150,00 | |
| 08/04/2026 | MAURO FERNANDES MARVILA | 2.050,00 | |
| 08/04/2026 | PAULO M. DE SOUZA RANGEL | 2.000,00 | |
| 08/04/2026 | GERSON SENA DOS SANTOS | 2.000,00 | |
| 08/04/2026 | VALKIMAR CHAGAS DOS REIS | 2.000,00 | |
| Valor total: 612,850.00 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria