Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| 08/04/2026 | SEBASTIÃO LÚCIO MACHADO | 1.400,00 | |
| 08/04/2026 | WALLACE COUTINHO | 2.000,00 | |
| 08/04/2026 | ADALZIRA FERREIRA PEREIRA | 150,00 | |
| 08/04/2026 | MARCIEL DA SILVA MARTINS | 1.600,00 | |
| 08/04/2026 | GILBERTO DE SOUZA | 2.000,00 | |
| 08/04/2026 | JOSE ADAMASTOR CORREA | 2.000,00 | |
| 08/04/2026 | ALCENIR WICHELO GOMES | 1.500,00 | |
| 08/04/2026 | ALEX DA SILVA GOBBI | 2.000,00 | |
| 08/04/2026 | EBERGSON A. VIEIRA TORRES | 1.200,00 | |
| 08/04/2026 | CIDELIO DE ALMEIDA XAVIER QUARESMA | 2.000,00 | |
| Valor total: 612,850.00 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria