Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | MICHAELA DA SILVA MIGNONE | 200,00 | |
| 30/03/2026 | ANDRESSA RANGEL DA SILVA | 150,00 | |
| 30/03/2026 | ANADELSON DA CUNHA SANTOS | 150,00 | |
| 30/03/2026 | LEVI BRANDAO COSTA | 150,00 | |
| 30/03/2026 | WILLIAN MANHÃES JUNIOR | 500,00 | |
| 30/03/2026 | KARINE JULIES LOPES | 300,00 | |
| 30/03/2026 | THIAGO MARVILA CARVALHO | 200,00 | |
| 26/03/2026 | DAYANI BITTENCOAT BARBOSA | 250,00 | |
| 26/03/2026 | JOSE MARCELO ALVES MACHADO | 1.800,00 | |
| 26/03/2026 | VALQUIRIA ARAUJO GOULART | 250,00 | |
| Valor total: 612,850.00 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria