Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| 20/03/2026 | WYTNAN FRANÇA DE SOUZA CONCEIÇAO | 150,00 | |
| 20/03/2026 | KARLA INES ROCHA BENEVIDES | 1.500,00 | |
| 18/03/2026 | RODRIGO DADDA LUGAO | 250,00 | |
| 18/03/2026 | REGIANE ALVES | 1.700,00 | |
| 18/03/2026 | PAULA ANGELICA MARQUES VERONESE SOUZA | 350,00 | |
| 17/03/2026 | WAYNE DA PENHA MENDES PEREIRA | 450,00 | |
| 17/03/2026 | ELIELDO XAVIER CRUZ | 300,00 | |
| 17/03/2026 | RITA DE CÁSSIA MESQUITA DE MOURA ALVES | 300,00 | |
| 17/03/2026 | ELIELDO XAVIER CRUZ | 150,00 | |
| 17/03/2026 | FABIANO BAPTISTA ALMEIDA | 400,00 | |
| Valor total: 612,850.00 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria