Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| 11/03/2026 | FABIO DA SILVA FARIAS | 1.000,00 | |
| 11/03/2026 | SERGIO PAULO DE SOUZA | 2.000,00 | |
| 11/03/2026 | MAURO FERNANDES MARVILA | 2.000,00 | |
| 11/03/2026 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR | 2.000,00 | |
| 11/03/2026 | GILBERTO DE SOUZA | 1.500,00 | |
| 11/03/2026 | GEOVANIO FRANÇA DE SOUZA | 2.000,00 | |
| 11/03/2026 | RODRIGO LUIZ TORRES SILVA | 1.600,00 | |
| 11/03/2026 | JOSUE ALVES VIEIRA | 1.000,00 | |
| 11/03/2026 | PAULO CESAR FRICKS CARVALHO | 1.600,00 | |
| 11/03/2026 | EVANDRO JORDAO HENRIQUE | 2.000,00 | |
| Valor total: 612,850.00 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria