Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | ARLINDO RONALDI R. DA SILVA | 100,00 | |
| 27/02/2026 | REGIS DUARTE PORTO | 150,00 | |
| 27/02/2026 | ELIZEU MACHADO ESTEVAO | 300,00 | |
| 27/02/2026 | FLAVIO ALTOE FONTES | 150,00 | |
| 27/02/2026 | DOUGLAS MARQUES BRANDAO | 200,00 | |
| 27/02/2026 | GABRIELLY STEFANNY DOS SANTOS SOUSA | 250,00 | |
| 27/02/2026 | ADRIEDSON BRANDÃO LEAL | 200,00 | |
| 27/02/2026 | LETICIA PETERLI | 250,00 | |
| 25/02/2026 | ALUIZIO BETTCHER RIBEIRO | 200,00 | |
| 25/02/2026 | WAYNE DA PENHA MENDES PEREIRA | 450,00 | |
| Valor total: 612,850.00 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria