Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| 11/03/2026 | HATHOS DOS SANTOS FARIA | 1.800,00 | |
| 11/03/2026 | HATHOS DOS SANTOS FARIA | 50,00 | |
| 11/03/2026 | ALUIZIO BETTCHER RIBEIRO | 1.200,00 | |
| 11/03/2026 | LUCIANO CANTARINI | 1.700,00 | |
| 11/03/2026 | VALKIMAR CHAGAS DOS REIS | 2.000,00 | |
| 11/03/2026 | HAMILTON SILVA NASCIMENTO JUNIOR | 2.000,00 | |
| 11/03/2026 | CIDELIO DE ALMEIDA XAVIER QUARESMA | 2.000,00 | |
| 11/03/2026 | ANDERSON RAINHA CORDEIRO | 1.600,00 | |
| 09/03/2026 | GUTEMBERG DOS SANTOS SOUZA | 200,00 | |
| 09/03/2026 | WESLEY DESSAUNE DA SILVA | 1.000,00 | |
| Valor total: 612,850.00 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria