Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| 13/03/2026 | ALCENIR WICHELO GOMES | 1.700,00 | |
| 13/03/2026 | LUCIMAR MOREIRA PIMENTEL SARDINHA | 100,00 | |
| 13/03/2026 | GERSON SENA DOS SANTOS | 2.050,00 | |
| 11/03/2026 | MACIEL DA SILVA GOMES | 1.500,00 | |
| 11/03/2026 | LEONARDO LUCIO ALVES | 2.000,00 | |
| 11/03/2026 | ANDERSON PEREIRA | 2.000,00 | |
| 11/03/2026 | JOINVILE DA SILVA | 1.000,00 | |
| 11/03/2026 | ROGERIO SIMPLICIO NETTO | 1.500,00 | |
| 11/03/2026 | EBERGSON ALVES VIEIRA TORRES. | 2.000,00 | |
| 11/03/2026 | ALEX DA SILVA GOBBI | 1.800,00 | |
| Valor total: 612,850.00 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria