Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| 05/03/2026 | RODRIGO DADDA LUGAO | 200,00 | |
| 05/03/2026 | LUZINETI MARIA ROSSETO | 300,00 | |
| 05/03/2026 | LEIANE RISPERI MONTEIRO FERREIRA | 1.100,00 | |
| 05/03/2026 | BRUNO DAS NEVES SILVA | 2.000,00 | |
| 05/03/2026 | HUDSON MARCOS DE SOUZA | 1.800,00 | |
| 05/03/2026 | ISRAEL DE SOUZA | 1.400,00 | |
| 05/03/2026 | DEBORA SOARES ALMEIDA | 1.100,00 | |
| 05/03/2026 | LAZARO DA SILVA SERAFIM | 1.300,00 | |
| 05/03/2026 | INA DA PENHA SILVA E SOUZA | 300,00 | |
| 05/03/2026 | SAMIRA ALMEIDA DA SILVA | 200,00 | |
| Valor total: 612,850.00 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria