Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| 13/02/2026 | JOYCE BARBOZA SERAFIM | 150,00 | |
| 11/02/2026 | LEIANE RISPERI MONTEIRO FERREIRA | 1.050,00 | |
| 11/02/2026 | ANDREIA BRUM VIEIRA | 150,00 | |
| 11/02/2026 | LUCIMAR MOREIRA PIMENTEL SARDINHA | 400,00 | |
| 11/02/2026 | ROSA VIANNA MARCHIORI | 1.750,00 | |
| 11/02/2026 | LUIZ CARLOS FERREIRA LIMA | 100,00 | |
| 11/02/2026 | WALLACE COUTINHO | 2.000,00 | |
| 11/02/2026 | DEBORA SOARES ALMEIDA | 650,00 | |
| 11/02/2026 | ELIELDO XAVIER CRUZ | 600,00 | |
| 11/02/2026 | ARLINDO RONALDI R. DA SILVA | 100,00 | |
| Valor total: 612,850.00 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria