Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| 20/02/2026 | GIOVANA FABRE DA SILVA | 250,00 | |
| 19/02/2026 | MAGNO PEREIRA GERALDINO | 150,00 | |
| 19/02/2026 | THIAGO SILVA ALVES | 150,00 | |
| 19/02/2026 | GIOVANA FABRE DA SILVA | 650,00 | |
| 19/02/2026 | GUMERCINO ALVES SIQUEIRA | 150,00 | |
| 19/02/2026 | SIMONI MONTE CAVALLINI | 650,00 | |
| 19/02/2026 | WALLACE RAMOS CARNEIRO | 150,00 | |
| 19/02/2026 | VERONY DA SILVA NUNES | 150,00 | |
| 13/02/2026 | ELIELDO XAVIER CRUZ | 150,00 | |
| 13/02/2026 | ELIELDO XAVIER CRUZ | 150,00 | |
| Valor total: 612,850.00 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria