Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| 11/02/2026 | ALCERY PAULO DE SOUZA | 1.500,00 | |
| 10/02/2026 | VANDERSON AMORIM DA SILVA | 300,00 | |
| 10/02/2026 | MANACES MARQUES DA SILVA | 150,00 | |
| 10/02/2026 | DOUGLAS MARQUES BRANDAO | 150,00 | |
| 10/02/2026 | THIAGO MARVILA CARVALHO | 500,00 | |
| 10/02/2026 | JANDER LEAL MARVILA | 300,00 | |
| 10/02/2026 | LEONARDO DELFINO | 300,00 | |
| 09/02/2026 | THIAGO MARVILA CARVALHO | 150,00 | |
| 09/02/2026 | DOUGLAS MARQUES BRANDAO | 150,00 | |
| 09/02/2026 | REJANE PEREIRA AMBRÓSIO DOS SANTOD | 1.500,00 | |
| Valor total: 612,850.00 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria