Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| 06/02/2026 | ARILDO PEREIRA MARVILA | 1.800,00 | |
| 04/02/2026 | RITA DE CÁSSIA MESQUITA DE MOURA ALVES | 150,00 | |
| 30/01/2026 | ADALZIRA FERREIRA PEREIRA | 600,00 | |
| 14/01/2026 | WAGNER DA SILVA MARTINS | 2.400,00 | |
| 14/01/2026 | VALERIANO VINICIUS MEDEIROS | 2.400,00 | |
| 14/01/2026 | ALDY PORTO DOS SANTOS | 2.400,00 | |
| Valor total: 612,850.00 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria