Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| 11/02/2026 | DANIELLY LEITE COSTA LAIBER | 1.750,00 | |
| 11/02/2026 | ARLINDO RONALDI R. DA SILVA | 100,00 | |
| 11/02/2026 | INA DA PENHA SILVA E SOUZA | 950,00 | |
| 11/02/2026 | RITA DE CÁSSIA MESQUITA DE MOURA ALVES | 150,00 | |
| 11/02/2026 | PATRICIA SILVA DOS SANTOS PIMENTA | 1.750,00 | |
| 11/02/2026 | SEBASTIÃO LÚCIO MACHADO | 1.400,00 | |
| 11/02/2026 | RODRIGO DADDA LUGAO | 200,00 | |
| 11/02/2026 | LUZINETI MARIA ROSSETO | 450,00 | |
| 11/02/2026 | GABI CORDEIRO DE SOUZA | 150,00 | |
| 11/02/2026 | MICHELE ALVES DA SILVA VIDAL | 500,00 | |
| Valor total: 612,850.00 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria