Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| 09/02/2026 | REGIS DUARTE PORTO | 1.500,00 | |
| 09/02/2026 | BRUNO DAS NEVES SILVA | 2.000,00 | |
| 09/02/2026 | HUDSON MARCOS DE SOUZA | 1.000,00 | |
| 09/02/2026 | JOSE ADMIR FABRE | 1.500,00 | |
| 09/02/2026 | ISRAEL DE SOUZA | 1.200,00 | |
| 06/02/2026 | PAULO M. DE SOUZA RANGEL | 2.000,00 | |
| 06/02/2026 | ALEX DA SILVA GOBBI | 1.900,00 | |
| 06/02/2026 | MARCIO AMORIM TEIXEIRA | 400,00 | |
| 06/02/2026 | HAMILTON SILVA NASCIMENTO JUNIOR | 2.050,00 | |
| 06/02/2026 | SERGIO PAULO DE SOUZA | 2.000,00 | |
| Valor total: 612,850.00 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria