Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| 06/02/2026 | MACIEL DA SILVA GOMES | 1.100,00 | |
| 06/02/2026 | PAULO CESAR FRICKS CARVALHO | 2.000,00 | |
| 06/02/2026 | RODRIGO LUIZ TORRES SILVA | 2.000,00 | |
| 06/02/2026 | GUSTAVO PENA SCATAMBURLO | 2.000,00 | |
| 06/02/2026 | JOSUE ALVES VIEIRA | 2.000,00 | |
| 06/02/2026 | GERSON SENA DOS SANTOS | 2.050,00 | |
| 06/02/2026 | CIDELIO DE ALMEIDA XAVIER QUARESMA | 2.000,00 | |
| 06/02/2026 | NIELSEN BATALHA SIMOES | 2.000,00 | |
| 06/02/2026 | ANDERSON RAINHA CORDEIRO | 2.000,00 | |
| 06/02/2026 | ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA | 2.000,00 | |
| Valor total: 612,850.00 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria