Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| 25/02/2026 | MARIA DE FATIMA BRANDAO SERAFIM OLIVEIRA | 150,00 | |
| 25/02/2026 | ADRIANO NUNES TEIXEIRA | 150,00 | |
| 25/02/2026 | DOUGLAS MARQUES BRANDAO | 150,00 | |
| 23/02/2026 | ARLINDO RONALDI R. DA SILVA | 100,00 | |
| 23/02/2026 | MARCIO MARTINS CONSTANTINO | 100,00 | |
| 23/02/2026 | PAULO SOUZA LIMA NETO | 150,00 | |
| 23/02/2026 | MARCIO MARTINS CONSTANTINO | 100,00 | |
| 20/02/2026 | ALDY PORTO DOS SANTOS | 1.900,00 | |
| 20/02/2026 | SIMONI MONTE CAVALLINI | 250,00 | |
| 20/02/2026 | WAGNER DA SILVA MARTINS | 1.900,00 | |
| Valor total: 612,850.00 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria