Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| 11/03/2026 | GUSTAVO PENA SCATAMBURLO | 2.000,00 | |
| 11/03/2026 | PAULO ADRIANO COLODINO CARVALHO | 2.050,00 | |
| 11/03/2026 | MARCIEL DA SILVA MARTINS | 1.600,00 | |
| 11/03/2026 | ARILDO PEREIRA MARVILA | 2.000,00 | |
| 11/03/2026 | WALLACE COUTINHO | 2.000,00 | |
| 11/03/2026 | PAULO M. DE SOUZA RANGEL | 2.000,00 | |
| 11/03/2026 | SEBASTIÃO LÚCIO MACHADO | 1.100,00 | |
| 11/03/2026 | MARCOS VINICIUS NUNES DE SOUZA | 1.800,00 | |
| 11/03/2026 | CARLOS AREAS ROSA | 1.950,00 | |
| 11/03/2026 | NIELSEN BATALHA SIMOES | 2.000,00 | |
| Valor total: 612,850.00 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria