Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| 25/03/2026 | FAUSTO ENRICO COSTA | 200,00 | |
| 25/03/2026 | WYTNAN FRANÇA DE SOUZA CONCEIÇAO | 150,00 | |
| 25/03/2026 | CARLOS HENRIQUE MARIN | 400,00 | |
| 25/03/2026 | DIEMES DOS SANTOS ANDRADE | 700,00 | |
| 25/03/2026 | AGNALDO PERIM MARTINS | 200,00 | |
| 24/03/2026 | ROSANE DA SILVA MEIRELES | 150,00 | |
| 24/03/2026 | OZELIA GUIMARÃES LESQUEVES NETA | 150,00 | |
| 23/03/2026 | OSNERIO SERAFIM FABIANO | 1.900,00 | |
| 23/03/2026 | ANADELSON DA CUNHA SANTOS | 150,00 | |
| 23/03/2026 | LORENA MARIA BIGHI DIAS | 300,00 | |
| Valor total: 612,850.00 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria