Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| 08/04/2026 | LEONARDO LUCIO ALVES | 2.000,00 | |
| 08/04/2026 | GEOVANIO FRANÇA DE SOUZA | 2.000,00 | |
| 08/04/2026 | ADEILDO CLAUDIANO FERNANDES | 2.000,00 | |
| 08/04/2026 | RODRIGO LUIZ TORRES SILVA | 2.000,00 | |
| 08/04/2026 | OSNERIO SERAFIM FABIANO | 2.000,00 | |
| 08/04/2026 | LUCIMAR MOREIRA PIMENTEL SARDINHA | 700,00 | |
| 08/04/2026 | ALUIZIO BETTCHER RIBEIRO | 2.000,00 | |
| 08/04/2026 | MACIEL DA SILVA GOMES | 2.000,00 | |
| 08/04/2026 | ELIELDO XAVIER CRUZ | 150,00 | |
| 08/04/2026 | HAMILTON SILVA NASCIMENTO JUNIOR | 2.000,00 | |
| Valor total: 612,850.00 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria