Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | LUZINETI MARIA ROSSETO | 150,00 | |
| 09/04/2026 | FABIO ROCHA MOREIRA | 150,00 | |
| 09/04/2026 | NIELSEN BATALHA SIMOES | 2.000,00 | |
| 09/04/2026 | FABIO ROCHA MOREIRA | 150,00 | |
| 09/04/2026 | ANDRESSA RANGEL DA SILVA | 150,00 | |
| 09/04/2026 | JOSE MARCELO ALVES MACHADO | 2.000,00 | |
| 09/04/2026 | CELSON DE SOUZA ROSA JUNIOR | 150,00 | |
| 09/04/2026 | FABIO ROCHA MOREIRA | 150,00 | |
| 09/04/2026 | EDUARDO NASCIMENTO BARBOZA | 150,00 | |
| 09/04/2026 | ANDRESSA RANGEL DA SILVA | 150,00 | |
| Valor total: 612,850.00 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria