Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| 24/04/2026 | ANDRESSA RANGEL DA SILVA | 150,00 | |
| 24/04/2026 | ROBSON CARDOSO JABOUR | 150,00 | |
| 24/04/2026 | JOSE CARLOS B. RODRIGUES | 900,00 | |
| 24/04/2026 | FABIO DA SILVA FARIAS | 700,00 | |
| 24/04/2026 | WESLEY DESSAUNE DA SILVA | 900,00 | |
| 24/04/2026 | ARLINDO RONALDI R. DA SILVA | 300,00 | |
| 24/04/2026 | JOSE ANTONIO DE SOUZA RIZZO | 150,00 | |
| 24/04/2026 | ELAINE CRISTINA GARCIA ALVES | 150,00 | |
| 24/04/2026 | KELLY FIGUEIREDO SOARES | 150,00 | |
| 24/04/2026 | FABIO ROCHA MOREIRA | 150,00 | |
| Valor total: 612,850.00 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria