Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| 05/05/2026 | CELSON DE SOUZA ROSA JUNIOR | 150,00 | |
| 05/05/2026 | PAULO SERGIO DA SILVA | 1.000,00 | |
| 05/05/2026 | LETICIA PETERLI | 850,00 | |
| 05/05/2026 | BRUNO DAS NEVES SILVA | 1.950,00 | |
| 05/05/2026 | FERNANDO CESAR RODRIGUES | 150,00 | |
| 05/05/2026 | GABRIEL BETTCHER CORDEIRO | 1.250,00 | |
| 05/05/2026 | MARCELO HENRIQUE DA SILVA BARCELOS | 1.000,00 | |
| 05/05/2026 | PABLO ALVES DA SILVA | 350,00 | |
| 05/05/2026 | ISRAEL DE SOUZA | 1.400,00 | |
| 05/05/2026 | ISABELLE ARAUJO SILVA | 150,00 | |
| Valor total: 612,850.00 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria