Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| 06/05/2026 | RODRIGO LUIZ TORRES SILVA | 1.800,00 | |
| 06/05/2026 | LEONARDO LUCIO ALVES | 2.000,00 | |
| 06/05/2026 | WANDERSON SILVA COSTA | 450,00 | |
| 06/05/2026 | MARCIO AMORIM TEIXEIRA | 400,00 | |
| 06/05/2026 | MARCIEL DA SILVA MARTINS | 1.800,00 | |
| 06/05/2026 | GEOVANIO FRANÇA DE SOUZA | 2.000,00 | |
| 06/05/2026 | NIELSEN BATALHA SIMOES | 2.000,00 | |
| 06/05/2026 | HAMILTON SILVA NASCIMENTO JUNIOR | 2.000,00 | |
| 06/05/2026 | MÁRIO MARTINS TOLEDO JUNIOR | 1.700,00 | |
| 06/05/2026 | GERSON SENA DOS SANTOS | 2.450,00 | |
| Valor total: 612,850.00 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria