Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| 07/05/2026 | ARILDO PEREIRA MARVILA | 1.300,00 | |
| 07/05/2026 | LUCIANO CANTARINI | 1.500,00 | |
| 07/05/2026 | SERGIO PAULO DE SOUZA | 2.000,00 | |
| 07/05/2026 | ROGERIO SIMPLICIO NETTO | 1.800,00 | |
| 06/05/2026 | MARCOS VINICIUS NUNES DE SOUZA | 2.000,00 | |
| 06/05/2026 | PAULO ADRIANO COLODINO CARVALHO | 2.000,00 | |
| 06/05/2026 | MACIEL DA SILVA GOMES | 1.800,00 | |
| 06/05/2026 | MAURO FERNANDES MARVILA | 2.000,00 | |
| 06/05/2026 | PAULO CESAR FRICKS CARVALHO | 2.000,00 | |
| 06/05/2026 | CIDELIO DE ALMEIDA XAVIER QUARESMA | 2.000,00 | |
| Valor total: 612,850.00 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria