Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| 05/05/2026 | HUDSON MARCOS DE SOUZA | 1.400,00 | |
| 05/05/2026 | FABIO MARCIO FRAGA COSTA | 2.000,00 | |
| 05/05/2026 | JOSE ADMIR FABRE | 500,00 | |
| 05/05/2026 | RODRIGO CARVALHO DO NASCIMENTO | 2.000,00 | |
| 05/05/2026 | MICHAELA DA SILVA MIGNONE | 2.000,00 | |
| 05/05/2026 | LETICIA PETERLI | 250,00 | |
| 05/05/2026 | FARLEY PEREIRA XAVIER | 2.000,00 | |
| 05/05/2026 | VALKIMAR CHAGAS DOS REIS | 2.000,00 | |
| 05/05/2026 | CARLOS HENRIQUE MARIN | 550,00 | |
| 05/05/2026 | JULIMAR RIBEIRO SCHAYDER | 300,00 | |
| Valor total: 612,850.00 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria