Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| 27/04/2026 | DOUGLAS MARQUES BRANDAO | 150,00 | |
| 27/04/2026 | GISLENE ARAUJO ESTANÇANE | 150,00 | |
| 27/04/2026 | OZELIA GUIMARÃES LESQUEVES NETA | 150,00 | |
| 27/04/2026 | DAYANI BITTENCOAT BARBOSA | 200,00 | |
| 27/04/2026 | LUIZ CARLOS FERREIRA LIMA | 100,00 | |
| 27/04/2026 | LUIZ CARLOS FERREIRA LIMA | 100,00 | |
| 27/04/2026 | LUIZ CARLOS FERREIRA LIMA | 100,00 | |
| 27/04/2026 | LUIZ CARLOS FERREIRA LIMA | 100,00 | |
| 27/04/2026 | URSULA PASCHOAL PONTES LUGAO | 150,00 | |
| 24/04/2026 | ELIZEU MACHADO ESTEVAO | 150,00 | |
| Valor total: 612,850.00 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria