Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| 14/04/2026 | JOYCE BARBOZA SERAFIM | 150,00 | |
| 10/04/2026 | DEBORA SOARES ALMEIDA | 1.100,00 | |
| 10/04/2026 | CLEVERSON HERNANDES MAIA | 400,00 | |
| 10/04/2026 | ADRIEDSON BRANDÃO LEAL | 200,00 | |
| 10/04/2026 | CAROLINNY RIBEIRO DE S. LYRIO | 1.350,00 | |
| 10/04/2026 | LAZARO DA SILVA SERAFIM | 1.400,00 | |
| 10/04/2026 | ALCERY PAULO DE SOUZA | 1.100,00 | |
| 10/04/2026 | LEIANE RISPERI MONTEIRO FERREIRA | 1.350,00 | |
| 10/04/2026 | ADRIEDSON BRANDÃO LEAL | 200,00 | |
| 10/04/2026 | INA DA PENHA SILVA E SOUZA | 150,00 | |
| Valor total: 612,850.00 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria