Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| 08/04/2026 | MARCOS VINICIUS NUNES DE SOUZA | 2.000,00 | |
| 08/04/2026 | GUSTAVO PENA SCATAMBURLO | 2.000,00 | |
| 08/04/2026 | JOINVILE DA SILVA | 800,00 | |
| 08/04/2026 | HAMILTON SILVA NASCIMENTO JUNIOR | 350,00 | |
| 08/04/2026 | HATHOS DOS SANTOS FARIA | 1.900,00 | |
| 08/04/2026 | MARCIO AMORIM TEIXEIRA | 600,00 | |
| 08/04/2026 | JOSE CARLOS B. RODRIGUES | 2.000,00 | |
| 08/04/2026 | SERGIO PAULO DE SOUZA | 2.000,00 | |
| 08/04/2026 | GABI CORDEIRO DE SOUZA | 150,00 | |
| 08/04/2026 | EVANDRO JORDAO HENRIQUE | 2.000,00 | |
| Valor total: 612,850.00 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria