Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| 08/04/2026 | PAULO ADRIANO COLODINO CARVALHO | 2.000,00 | |
| 08/04/2026 | LUCIANO CANTARINI | 1.400,00 | |
| 07/04/2026 | JOSE ADMIR FABRE | 500,00 | |
| 07/04/2026 | FABIO MARCIO FRAGA COSTA | 2.000,00 | |
| 07/04/2026 | HUDSON MARCOS DE SOUZA | 2.000,00 | |
| 07/04/2026 | ISRAEL DE SOUZA | 1.900,00 | |
| 07/04/2026 | SAD DA SILVA LUCAS | 450,00 | |
| 06/04/2026 | RODRIGO DADDA LUGAO | 200,00 | |
| 31/03/2026 | ARLINDO RONALDI R. DA SILVA | 100,00 | |
| 31/03/2026 | THIAGO MARVILA CARVALHO | 150,00 | |
| Valor total: 612,850.00 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria