Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| 23/03/2026 | MARCIO AMORIM TEIXEIRA | 200,00 | |
| 23/03/2026 | ADALZIRA FERREIRA PEREIRA | 300,00 | |
| 23/03/2026 | PAULO VINICIUS CORDEIRO NOVAES | 150,00 | |
| 23/03/2026 | RITA DE CÁSSIA MESQUITA DE MOURA ALVES | 150,00 | |
| 23/03/2026 | LARA TAVORA BRAZIL | 450,00 | |
| 23/03/2026 | ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA | 1.600,00 | |
| 23/03/2026 | IZABEL CANDAL FLORINDO RIBEIRO | 300,00 | |
| 23/03/2026 | FABIANA SANTA RITA LEAL PEREIRA | 450,00 | |
| 23/03/2026 | RAYSSA DE SENNA DELAZARE | 300,00 | |
| 20/03/2026 | LUIZ FERNANDO DA SILVA PEDRA | 250,00 | |
| Valor total: 612,850.00 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria