Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| 16/03/2026 | ROBSON DA SILVA ARAUJO | 150,00 | |
| 16/03/2026 | RODRIGO DADDA LUGAO | 250,00 | |
| 16/03/2026 | JANDSON DOS SANTOS CARDOZO | 150,00 | |
| 16/03/2026 | DOUGLAS AZEVEDO HENRIQUES | 150,00 | |
| 16/03/2026 | MAIANE KRAUSE CAMPOSTRINI | 300,00 | |
| 16/03/2026 | MATHEUS FARIA DOS SANTOS | 150,00 | |
| 16/03/2026 | MARIA DE FATIMA BRANDAO SERAFIM OLIVEIRA | 300,00 | |
| 16/03/2026 | MARCIO CARDOSO ARARIBA | 150,00 | |
| 16/03/2026 | ARLINDO RONALDI R. DA SILVA | 400,00 | |
| 16/03/2026 | ADALZIRA FERREIRA PEREIRA | 150,00 | |
| Valor total: 612,850.00 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria