Prefeitura de Marataízes - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| 31/03/2026 | ADRIEDSON BRANDÃO LEAL | 200,00 | |
| 31/03/2026 | WESLEY DESSAUNE DA SILVA | 2.000,00 | |
| 31/03/2026 | BRUNO DAS NEVES SILVA | 2.000,00 | |
| 30/03/2026 | RITA DE CÁSSIA MESQUITA DE MOURA ALVES | 150,00 | |
| 30/03/2026 | LORENA ROCHA BOTELHO | 150,00 | |
| 30/03/2026 | FABIO ROCHA MOREIRA | 150,00 | |
| 30/03/2026 | FABIO MARCIO FRAGA COSTA | 400,00 | |
| 30/03/2026 | LETICIA PETERLI | 850,00 | |
| 30/03/2026 | RODRIGO CARVALHO DO NASCIMENTO | 200,00 | |
| 30/03/2026 | ADRIEDSON BRANDÃO LEAL | 200,00 | |
| Valor total: 612,850.00 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria